Stadrät_innen 2014 der Dresdner LINKEN
Dr. Kris Kaufmann, Wahlkreis 1
Hans-Jürgen Muskulus, Wahlkreis 1
Jacqueline Muth, Wahlkreis 2
Pia Barkow, Wahlkreis 3
Anja Apel, Wahlkreis 4
Annekatrin Klepsch, Wahlkreis 5
Tilo Wirtz, Wahlkreis 6
Tilo Kießling, Wahlkreis 7
Jens Matthis, Wahlkreis 8
Dr. Margot Gaitzsch, Wahlkreis 9
Andreas Naumann, Wahlkreis 10
Kerstin Wagner, Wahlkreis 10
Thomas Grundmann, Wahlkreis 11
Andrè Schollbach, Wahlkreis 12
Cornelia Eichner, Wahlkreis 12
Parteien, Prozente, Sitze
CDU 27,6% 21 Sitze
DIE LINKE 20,9% 15 Sitze
Grüne 15,7% 11 Sitze
SPD 12,8% 9 Sitze
FDP 5,0% 3 Sitze
Bündnis Freie Bürger 3,8% 2 Sitze
NPD 2,8% 2 Sitze
AfD 7,0% 5 Sitze
Piraten 3,3% 2 Sitze
Sitzzuteilung im Dresdner Stadtrat
CDU - 21 Sitze
101 (1) | Malberg, Angelika | Wahlkreis 1 | 7.708 |
102 (1) | Dr. Brauns, Hans-Joachim | Wahlkreis 1 | 4.186 |
101 (2) | Thiele, Gunter | Wahlkreis 2 | 2.706 |
101 (3) | Böhm, Veit | Wahlkreis 3 | 7.192 |
101 (4) | Ecke, Gottfried | Wahlkreis 4 | 10.078 |
102 (4) | Klein, Lothar | Wahlkreis 4 | 2.016 |
101 (5) | Müller, Christa | Wahlkreis 5 | 8.144 |
102 (5) | Walter, Daniela | Wahlkreis 5 | 3.079 |
101 (6) | Kaden, Steffen | Wahlkreis 6 | 10.899 |
103 (6) | Wagner, Annegret | Wahlkreis 6 | 2.166 |
101 (7) | Krüger, Peter | Wahlkreis 7 | 6.391 |
102 (7) | Dr. Reuther, Helfried | Wahlkreis 7 | 4.298 |
101 (8) | Rentsch, Klaus | Wahlkreis 8 | 8.287 |
102 (8) | Ahnert, Heike | Wahlkreis 8 | 2.556 |
101 (9) | Haßler, Dietmar | Wahlkreis 9 | 6.740 |
101 (10) | Wagner, Anke | Wahlkreis 10 | 8.841 |
102 (10) | Dr. Böhme-Korn, Georg | Wahlkreis 10 | 2.808 |
101 (11) | Flemming, Ingo | Wahlkreis 11 | 7.980 |
102 (11) | Grundmann, Annett | Wahlkreis 11 | 2.579 |
101 (12) | Donhauser, Jan | Wahlkreis 12 | 7.111 |
108 (12) | Krause, Thomas | Wahlkreis 12 | 2.596 |
DIE LINKE - 15 Sitze
201 (1) | Dr. Kaufmann, Kristin | Wahlkreis 1 | 7.707 |
202 (1) | Muskulus, Hans-Jürgen | Wahlkreis 1 | 2.655 |
201 (2) | Muth, Jacqueline | Wahlkreis 2 | 4.404 |
201 (3) | Barkow, Pia | Wahlkreis 3 | 4.818 |
201 (4) | Apel, Anja | Wahlkreis 4 | 3.641 |
201 (5) | Klepsch, Annekatrin | Wahlkreis 5 | 2.917 |
201 (6) | Wirtz, Tilo | Wahlkreis 6 | 5.220 |
201 (7) | Kießling, Tilo | Wahlkreis 7 | 5.424 |
201 (8) | Matthis, Jens | Wahlkreis 8 | 4.305 |
201 (9) | Dr. Gaitzsch, Margot | Wahlkreis 9 | 5.280 |
201 (10) | Naumann, Andreas | Wahlkreis 10 | 6.266 |
202 (10) | Wagner, Kerstin | Wahlkreis 10 | 2.813 |
201 (11) | Grundmann, Thomas | Wahlkreis 11 | 4.915 |
201 (12) | Schollbach, André | Wahlkreis 12 | 6.686 |
202 (12) | Eichner, Cornelia | Wahlkreis 12 | 1.712 |
Bündnis 90/Die Grünen - 11 Sitze
301 (1) | Löser, Thomas | Wahlkreis 1 | 3.857 |
301 (2) | Hoffsommer, Jens | Wahlkreis 2 | 5.969 |
309 (2) | Lichdi, Johannes | Wahlkreis 2 | 3.698 |
303 (2) | Schulze, Torsten | Wahlkreis 2 | 3.657 |
301 (3) | Bischoffberger, Kati | Wahlkreis 3 | 3.444 |
301 (4) | Caspary, Ulrike | Wahlkreis 4 | 2.413 |
301 (5) | Filius-Jehne, Christiane | Wahlkreis 5 | 2.745 |
301 (6) | Haase, Margit | Wahlkreis 6 | 4.371 |
301 (7) | Harzendorf, Kerstin | Wahlkreis 7 | 2.169 |
301 (10) | Hinz, Ulrike | Wahlkreis 10 | 2.182 |
301 (11) | Schmelich, Michael | Wahlkreis 11 | 3.249 |
SPD - 9 Sitze
401 (1) | Bergmann, Axel | Wahlkreis 1 | 4.218 |
401 (2) | Drews, Vincent | Wahlkreis 2 | 1.500 |
401 (5) | Dr. Lames, Peter | Wahlkreis 5 | 5.436 |
401 (6) | Bösl, Christian | Wahlkreis 6 | 2.630 |
401 (7) | Blümel, Thomas | Wahlkreis 7 | 3.622 |
403 (8) | Avenarius, Christian | Wahlkreis 8 | 2.996 |
401 (10) | Pallas, Albrecht | Wahlkreis 10 | 4.956 |
401 (11) | Heinrich, Wilm | Wahlkreis 11 | 3.674 |
401 (12) | Bartels, Peter | Wahlkreis 12 | 3.021 |
FDP - 3 Sitze
501 (5) | Dr. rer.nat. Gebel, Thoralf | Wahlkreis 5 | 1.616 |
501 (9) | Genschmar, Jens | Wahlkreis 9 | 2.143 |
501 (10) | Zastrow, Holger | Wahlkreis 10 | 2.578 |
Bündnis Freie Bürger - 2 Sitze
601 (4) | Fischer, Franz-Josef | Wahlkreis 4 | 1.698 |
601 (5) | Kaboth, Jan | Wahlkreis 5 | 2.122 |
NPD - 2 Sitze
701 (9) | Krien, Hartmut | Wahlkreis 9 | 1.434 |
701 (12) | Baur, Jens | Wahlkreis 12 | 1.768 |
AfD - 5 Sitze
801 (1) | Urban, Jörg | Wahlkreis 1 | 2.971 |
801 (7) | Lommel, Bernd | Wahlkreis 7 | 3.222 |
801 (9) | Cornelius, Detlev | Wahlkreis 9 | 2.802 |
801 (10) | Engler, Gordon | Wahlkreis 10 | 2.443 |
801 (12) | Vogel, Stefan | Wahlkreis 12 | 4.277 |
PIRATEN - 2 Sitze
1102 (2) | Dr. Schulte-Wissermann, Martin | Wahlkreis 2 | 1.523 |
1101 (11) | Engemaier, Norbert | Wahlkreis 11 | 1.336 |