Wahlergebnisse
Anmerkung: Nicht für Mandat gewählte Kandidat/innen sind Ersatz-Delegierte bzw. Ersatz-Vertreter/innen.
Wahl der Landesparteitagsdelegierten 2015 / 2016,
Liste zur Sicherung der Mindestquotierung
Kandidat/innen | abs | rel | |
---|---|---|---|
abgegebene Stimmen | 153 | 100% | |
gültige Stimmen | 153 | 100% | |
ungültige Stimmen | 0 | 0% | |
1. | Katja Kipping | 138 | 90% |
2. | Kristin Hofmann | 129 | 84% |
3. | Cornelia Eichner | 125 | 82% |
4. | Christel Machold | 125 | 82% |
5. | Annekatrin Klepsch | 124 | 81% |
6. | Rica Gottwald | 122 | 80% |
7. | Sarah Buddeberg | 121 | 79% |
8. | Heike Krause | 120 | 78% |
9. | Pia Barkow | 113 | 74% |
- | Jayne Ann | 73 | 48% |
Wahl der Landesparteitagsdelegierten 2015 / 2016,
gemischte Liste
Kandidat/innen | abs | rel | |
---|---|---|---|
abgegebene Stimmen | 122 | 100% | |
gültige Stimmen | 122 | 100% | |
ungültige Stimmen | 0 | 0% | |
1. | Tilo Kießling | 97 | 80% |
2. | André Schollbach | 95 | 78% |
3. | Jens Matthis | 87 | 71% |
4. | Uwe Schaarschmidt | 85 | 70% |
5. | Thomas Feske | 82 | 67% |
6. | Thomas Grundmann | 80 | 66% |
7. | Maximilian Kretzschmar | 73 | 60% |
8. | Thorsten Bittermann | 68 | 56% |
9. | Sebastian Schindler | 68 | 56% |
- | Magnus Hecht | 63 | 52% |
- | xy | 59 | 48% |
- | Patrik Marschner | 52 | 43% |
- | Ronny Rehm | 48 | 39% |
- | Ronny Winkler | 25 | 20% |
Wahl der Landesratsvertreter/innen 2015 / 2016,
Liste zur Sicherung der Mindestquotierung
Kandidat/innen | abs | rel | |
---|---|---|---|
abgegebene Stimmen | 153 | 100% | |
gültige Stimmen | 153 | 100% | |
ungültige Stimmen | 0 | 0% | |
1. | Gudrun Erfurt | ||
Ja | 138 | 90% | |
Nein | 11 | 7% | |
Enthaltung | 4 | 3% | |
2. | unbesetzt | - | - |
Wahl der Landesratsvertreter/innen 2015 / 2016,
gemischte Liste
Kandidat/innen | abs | rel | |
---|---|---|---|
abgegebene Stimmen | 153 | 100% | |
gültige Stimmen | 143 | 93% | |
ungültige Stimmen | 10 | 7% | |
1. | Patrik Marschner | 51 | 36% |
- | Christopher Colditz | 36 | 25% |
- | Ronny Rehm | 31 | 22% |
- | Ronny Winkler | 16 | 11% |
- | Andree Ehrig | 9 | 6% |
Wahl der Stadtfinanzrevisionskommission 2015 / 2016
Kandidat/innen | Ergebnis | |
---|---|---|
1. | Philipp Blümel | bei einer Einhaltung mehrheitlich angenommen |
2. | Andree Ehrig | bei einer Einhaltung mehrheitlich angenommen |
3. | Magnus Hecht | bei einer Einhaltung mehrheitlich angenommen |
4. | xy | bei einer Einhaltung mehrheitlich angenommen |
Wahl der Delegierten für die Landessenior/innen-Konferenz 2014 / 2015,
Nachwahl Liste zur Sicherung der Mindestquotierung & gemischte Liste
weibliche Liste | gemischte Liste | Ergebnis | |
---|---|---|---|
1. | Heidrun Angermann | Prof. Dieter Scheuch | bei einer Einhaltung mehrheitlich angenommen |
2. | Gudrun Erfurt | Olaf Alberts | bei einer Einhaltung mehrheitlich angenommen |
3. | Rotraut Näther | unbesetzt | bei einer Einhaltung mehrheitlich angenommen |
4. | unbesetzt | unbesetzt | - |
5. | unbesetzt | unbesetzt | - |
Gegen die Wahlen gab es keine Einsprüche.