Wahlergebnisse
Wahlergebnisse Einzelämter
Vorsitzende | ||
Anne Holowenko | Ja | 84,0 % |
Nein | 9,1 % | |
Enthaltung | 7,0 % | |
Vorsitzende/r | ||
Jens Matthis | Ja | 77,0 % |
Nein | 19,3 % | |
Enthaltung | 3,7 % | |
Schatzmeister/in | ||
Norbert Engemaier | Ja | 93,6 % |
Nein | 1,6 % | |
Enthaltung | 4,8 % | |
Jugendpolitische/r Sprecher/in | ||
Florian Berndt | Ja | 88,8 % |
Nein | 7,0 % | |
Enthaltung | 4,3 % | |
Nachwahl Mitglied Landesrat | ||
Katharina Hanser | Ja | 86,6 % |
Nein | 7,0 % | |
Enthaltung | 6,4 % |
Wahlergebnisse stellvertretende Vorsitzende
stellv. Vorsitzende (2 Mandate) | |
Jenny Kunkel | 59,0 % |
Jacqueline Muth | 54,9 % |
Christopher Colditz | 44,0 % |
Kristin Dänhardt | 37,5 % |
Wahlergebnisse weitere Mitglieder Stadtvorstand
weibliche Liste (7 Mandate) | |
Sarah Wiedermann | 68,1 % |
Rica Gottwald | 66,3 % |
Kristin Dänhardt | 58,9 % |
Sophia Sprunk | 58,3 % |
Uta Gensichen | 56,4 % |
Christel Machold | 54,6 % |
Nicole Schumann | 54,6 % |
Katharina Hanser | 52,8 % |
Dörte Zerna | 52,1 % |
Reingard Jokisch | 49,1 % |
Heidrun Angermann | 43,6 % |
gemischte Liste (7 Mandate) | |
Marcel Ritschel | 53,8 % |
Magnus Hecht | 53,1 % |
Uwe Schaarschmidt | 51,7 % |
Tilo Kießling | 51,0 % |
Thomas Grundmann | 45,5 % |
Birger Höhn | 44,1 % |
Christopher Colditz | 43,4 % |
Robert Hennig | 42,7 % |
Benjamin Keckeis | 41,3 % |
Marcus Bartusch | 40,6 % |
Michael Rammler | 38,5 % |
Patrick Marschner | 37,1 % |
Heidrun Angermann | 25,2 % |
Reingard Jokisch | 21,7 % |
Tom Wittig | 20,3 % |
Dörte Zerna | 14,7 % |
Wahlergebnisse Delegierte Bundesparteitag 2020/2021
weibliche Liste (4 Mandate) | |
Katja Kipping | 70,3 % |
Anne Holowenko | 58,8 % |
Sarah Buddeberg | 54,5 % |
Jacqueline Muth | 49,7 % |
Katharina Hanser | 38,8 % |
Uta Gensichen | 31,5 % |
Leo Lentz | 28,5 % |
Jana Neveling | 27,3 % |
Kristin Dänhardt | 24,8 % |
gemischte Liste (4 Mandate) | |
Andrè Schollbach | 43,8 % |
Jens Matthis | 40,5 % |
Thomas Feske | 36,6 % |
Uwe Schaarschmidt | 31,4 % |
Christopher Colditz | 26,8 % |
Florian Berndt | 22,9 % |
Nico Smykala | 22,9 % |
Benjamin Keckeis | 19,0 % |
Robert Hennig | 16,3 % |
Kristin Dänhardt | 14,4 % |
Ronald Fischer | 14,4 % |
Leo Lentz | 13,7 % |
Jakob Müschen | 13,1 % |
Martin Uhlig | 9,8 % |
Jana Neveling | 6,5 % |
Tom Wittig | 6,5 % |